
РОЗКЛАД РУХУ ПОЇЗДІВ (з 13.04.2013 року)
Наша справжня адреса -
№ / Маршрут / Приб. /Стоянка/Відпр. / Дні / Приб.
На Київ , Шепетівку
806 Хмельницький – Вінниця 5.14 1 5.15 щоденно 8.02
6354 Гречани – Шепетівка 13.45 1 13.46 Пт,Сб,Нд 15.55
808 Хмельницький – Вінниця 14.13 1 14.14 щоденно 17.01
888 Хмельницький - Лепесівка 16.45 1 16.46 крім Вівт. 21.18
56 Хмельницький – Москва 18.35 2 18.37 щоденно 14.08
624 Кам. –Подільський – Київ 23.35 2 23.37 по парним 5.22
На Хмельницький
623 Київ – Кам. – Подільський 2.23 2 2.25 по парним 5.38
6353 Староконстянт-1 Гречани 6.07 1 6.08 крім середи 7.07
889 Лепесівка - Хмельницький 7.29 1 7.30 крім середи 8.26
55 Москва – Хмельницький 11.55 2 11.57 щоденно 12.47
805 Вінниця – Хмельницький 11.27 1 11.28 щоденно 12.22
6355 Шепетівка – Гречани 19.08 1 19.09 Пт,Сб,Нд 20.00
807 Вінниця-Хмельницький 21.27 2 21.29 щоденно 22.26
